8-осная цистерна, модель 15-880
для нефти
![]() |
|
Для перевозки нефтепродуктов на всех участках магистральных дорог, где допускается эксплуатация подвижного состава, построенного в габарите Т. | |
Модель вагона | 15-880 |
Тип вагона | 790 |
Грузоподъемность, т | 125 |
Масса тары вагона, т | 51 |
Объем котла, куб.м | 159,5 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | Т |
База вагона, мм | 10520 |
Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы |
18690 17560 |
Высота от УГР максимальная, мм: | 5175 |
Количество осей, шт. | 8 |
Модель 2-осной тележки | 18-101 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3400 |
Длина котла наружная, мм | 18090 |
Удельный объем, куб.м/т | 1,25 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулеровке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
Давление, создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие паро-обогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | налив - верхний слив - нижний самотеком |
Количество лестниц, шт. - наружних - внутренних |
2 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, оС | - |
![]() |